데이터복구
저장장치별 복구율
| MODEL | 총합계 | Good | Return | 복구율 |
| CD | 59 | 30 | 29 | 50.85% |
| ESDI | 9 | 8 | 1 | 88.89% |
| FDD | 63 | 31 | 32 | 49.21% |
| IDE | 13,953 | 9,887 | 4,066 | 70.86% |
| MFM | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| NB 1.8 | 296 | 234 | 62 | 79.05% |
| NOTEBOOK | 6,429 | 5,436 | 993 | 84.55% |
| SAS | 7 | 6 | 1 | 85.71% |
| SATA | 3,652 | 2,388 | 1,264 | 65.39% |
| SATA 2.5" | 8 | 4 | 4 | 50.00% |
| SCSI | 744 | 418 | 326 | 56.18% |
| TAPE | 36 | 14 | 22 | 38.89% |
| USB | 1,598 | 908 | 690 | 56.82% |
| ETC | 67 | 38 | 29 | 56.72% |
| 총 합계 | 26,925 | 19,406 | 7,519 | 72.07% |
Windows계열 OS 복구
| 소프트웨어적 증상 |
| FAT(12, 16, 32) | NTFS |
| 용량/증상무관 | 150,000원 | 180,000원 |
| 하드웨어적 증상 |
| 용량 | 8.9cm(3.5") 데스크탑용 | 용량 | 2 - 6.4cm(0.85~2.5") 노트북용 |
| 30GB 이하 | 250,000원 | 39GB 이하 | 300,000원 |
| 40 ~ 61GB | 300,000원 | 40 ~ 79GB | 350,000원 |
| 80 ~ 160GB | 350,000원 | 80 ~ 120GB | 400,000원 |
| 200 ~ 320GB | 400,000원 | 121 ~ 200GB | 450,000원 |
| 400 ~ 700GB | 450,000원 | 201 ~ 500GB | 550,000원 |
| 750GB ~ 1TB | 500,000원 | | |
| 1.1TB 이상 | 550,000원 | | |
SERVER 복구
| DISK 수량 | 복구비용 | 작업비용 | TOTAL |
| 2개 | 800,000원 | 없음 | 800,000원 |
| 3 ~ 5개 | 1,700,000원 | 300,000원 | 2,000,000원 |
| 6 ~ 10개 | 3,500,000원 | 500,000원 | 4,000,000원 |
| 11 ~ 16개 | 7,000,000원 | 1,000,000원 | 8,000,000원 |
| 17개 이상 | 상담 후 견적 | 상담 후 견적 | |
Memory 복구
| 하드웨어적 증상 |
| 500MB 이하 | 90,000원 |
| 1 ~ 2GB | 120,000원 |
| 4 ~ 8GB | 150,000원 |
| 16GB 이상 | 200,000원 |
SSD 복구
| SSD | 작업비용 | 복구비용 |
| 1GB 이하 | 20,000원 | 450,000원 |
| 16 ~ 32GB 이하 | 30,000원 | 500,000원 |
| 64GB 이상 | 50,000원 | 550,000원 |